Día | Andar 🚶Km | Comer 🍎 | Estudiar👨🏫 | Gracias🙏 ✍️ | Meditar 🧘🏽♂️ | Progreso | Saltar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene 1, 2023 | 5.7 | 1 | |||||
Ene 2, 2023 | 2.5 | 1 | |||||
Ene 3, 2023 | 11 | 1 | |||||
Ene 4, 2023 | 11.3 | 1 | |||||
Ene 5, 2023 | 9.7 | 1 | |||||
Ene 6, 2023 | 10.2 | 1 | |||||
Ene 7, 2023 | 12.9 | 1 | |||||
Ene 8, 2023 | 7.5 | 1 | |||||
Ene 9, 2023 | 8.5 | 1 | |||||
Ene 10, 2023 | 9.4 | 1 | |||||
Ene 11, 2023 | 7.7 | 1 | |||||
Ene 12, 2023 | 3.7 | 1 | |||||
Ene 13, 2023 | 11.1 | 1 | |||||
Ene 14, 2023 | 11.9 | 1 | |||||
Ene 15, 2023 | 10.3 | 1 | |||||
Ene 16, 2023 | 10 | 1 | |||||
Ene 17, 2023 | 9.2 | 1 | |||||
Ene 18, 2023 | 8.5 | 1 | |||||
Ene 19, 2023 | 6 | 1 | |||||
Ene 20, 2023 | 9.9 | 1 | |||||
Ene 21, 2023 | 8.8 | 1 | |||||
Ene 22, 2023 | 8.6 | 1 | |||||
Ene 23, 2023 | 11.6 | 1 | |||||
Ene 24, 2023 | 15.2 | 1 | |||||
Ene 25, 2023 | 18 | 1 | |||||
Ene 26, 2023 | 13.4 | 1 | |||||
Ene 27, 2023 | 10.7 | 1 | |||||
Ene 28, 2023 | 7.7 | 0.4 | |||||
Ene 29, 2023 | 0 | ||||||
Ene 30, 2023 | 0 | ||||||
Ene 31, 2023 | 0 |
Enero
Enero
% Hábitos
Mes ▒▒▒▒▒▒▒▒▒░ 90%
Febrero
Febrero
% Hábitos
Mes ░░░░░░░░░░ 0%
Marzo
Marzo
% Hábitos
Mes ░░░░░░░░░░ 0%
Abril
Abril
% Hábitos
Mes ░░░░░░░░░░ 0%
Mayo
Mayo
% Hábitos
Mes ░░░░░░░░░░ 0%
Junio
Junio
% Hábitos
Mes ░░░░░░░░░░ 0%
Julio
Julio
% Hábitos
Mes ░░░░░░░░░░ 0%
Agosto
Agosto
% Hábitos
Mes ░░░░░░░░░░ 0%
Septiembre
Septiembre
% Hábitos
Mes ░░░░░░░░░░ 0%
Octubre
Octubre
% Hábitos
Mes ░░░░░░░░░░ 0%
Noviembre
Noviembre
% Hábitos
Mes ░░░░░░░░░░ 0%
Diciembre
Diciembre
% Hábitos
Mes ░░░░░░░░░░ 0%